Rivetti Testa Larga Allumino / Acciaio
Rivetti Testa Larga Allumino / Acciaio
d | L | D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 8 | 10 | 3,3 | 3 ÷ 5 | 127 (1250 N) | 91 (900 N) |
10 | 5 ÷ 7 | |||||
12 | 7 ÷ 9 | |||||
14 | 9 ÷ 11 | |||||
4 | 7 | 10 | 4,1 | 2,5 ÷ 3,5 | 203 (2000 N) | 142 (1400 N) |
8 | 12 | 3,5 ÷ 4,5 | ||||
9 | 10 | 3,5 ÷ 5,5 | ||||
10 | 12 | 4,5 ÷ 6,5 | ||||
11 | 10 | 5,5 ÷ 7,5 | ||||
12 | 12 | 6,5 ÷ 8,5 | ||||
13 | 10 | 7,5 ÷ 9,5 | ||||
14 | 12 | 8,5 ÷ 10,5 | ||||
16 | 10,5 ÷ 12,5 | |||||
18 | 12,5 ÷ 14,5 | |||||
20 | 14,5 ÷ 16,5 | |||||
4,8 | 8 | 14 | 5 | 3 ÷ 4 | 311 (3050 N) | 219 (2150 N) |
10 | 16 | 4 ÷ 6 | ||||
14 | 4 ÷ 6 | |||||
12 | 6 ÷ 8 | |||||
16 | 6 ÷ 8 | |||||
14 | 14 | 8 ÷ 10 | ||||
16 | 8 ÷ 10 | |||||
16 | 14 | 10 ÷ 12 | ||||
16 | 10 ÷ 12 | |||||
18 | 14 | 12 ÷ 14 | ||||
16 | 12 ÷ 14 | |||||
20 | 14 | 14 ÷ 16 | ||||
16 | 14 ÷ 16 | |||||
25 | 14 | 16 ÷ 21 | ||||
16 | 16 ÷ 21 | |||||
30 | 21 ÷ 24 | |||||
14 | 21 ÷ 24 | |||||
35 | 16 | 24 ÷ 29 | ||||
14 | 24 ÷ 29 |
PV.F503
Materiali:
Boccola: AlMg3,5 à EN AW 5154A - UNI EN 573-3:1996
Boccola: AlMg5 à EN AW 5019 - UNI EN 573-3:1996
Chiodo: acciaio zincato bianco Cromo III
Trattamenti superficiali sull’Alluminio:
Anodizzazione: possibile su tutte le boccole in lega di alluminio ad esclusione di quelle per i rivetti a tenuta stagna per la particolare metodologia di produzione.
Verniciatura di tipo epossidico.
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€