Anelli Elastici Di Sicurezza Per Alberi
Anelli Elastici Di Sicurezza Per Alberi
d1 h11 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
d2 max. in tensione | 2.25 | 3.25 | 4.25 | 4.8 | 6.3 | 7.3 | 9.3 | 11.3 | 12.3 | 14.3 | 16.3 | 18.8 | 20.4 | 23.4 | 29.4 | 37.6 | 44.6 | 52.6 |
a +-IT10 senza tensione | 0.58 | 1.01 | 1.28 | 1.61 | 1.94 | 2.7 | 3.34 | 4.11 | 5.26 | 5.84 | 6.52 | 7.63 | 8.32 | 10.45 | 12.61 | 15.92 | 21.88 | 25.8 |
s | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
d3 min. | 1 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 |
d3 max. | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 24 | 31 | 38 | 42 |
m min. | 0.24 | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 0.64 | 0.64 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.94 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 1.8 | 2.05 | 2.55 |
n min. | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
Materiale - Acciaio per molle 4680-580 HV
DIN - 6799
Trattamenti galvanici - Zinca Bianco
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€