Viti Testa Cilindrica Inox DIN 85-UNI 6108-ISO 1580
Viti Testa Cilindrica Inox DIN 85-UNI 6108-ISO 1580
Slotted pan head screws DIN 85-UNI 6108-ISO 1580
Viti a testa cilindrica inox DIN 85-UNI 6108-ISO 1580
Ø | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
dk | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |
k | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 |
l/mm | |||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
65 | 65 | 65 | |||||||
70 | 70 | 70 | |||||||
75 | 75 | 75 | |||||||
80 | 80 | 80 | |||||||
90 | 90 | 90 | |||||||
100 | 100 | 100 |
Classe - A2 - A4
DIN - 85
UNI- 6108
ISO- 1580
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€