Ribattini Testa Cilindrica (Mezza Tonda) Inox DIN 660
Ribattini Testa Cilindrica (Mezza Tonda) Inox DIN 660
Round head rivets
Ribattini a testa tonda stretta
d1 | l | d2 | d3 | e | k | r2 | Clamp. Area |
2 | 6 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 3 |
8 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 4.5 | |
10 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 6 | |
12 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 7.5 | |
14 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 9.5 | |
16 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 11 | |
18 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 12.5 | |
20 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 14 | |
22 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 16 | |
25 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 18 | |
2.5 | 10 | 4.4 | 2.37 | 1.25 | 1.5 | 2.4 | 6 |
3 | 6 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 2 |
8 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 4 | |
10 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 5.5 | |
12 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 7.5 | |
14 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 9.5 | |
16 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 11 | |
18 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 13 | |
20 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 14 | |
22 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 16 | |
25 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 18 | |
4 | 6 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 1 |
8 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 3 | |
10 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 4.5 | |
12 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 6 | |
14 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 7.5 | |
16 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 9 | |
18 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 11 | |
20 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 13 | |
22 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 15 | |
25 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 17 | |
28 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 20 | |
30 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 22 | |
35 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 26 | |
60 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | ||
5 | 8 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 3 | 4.6 | 2 |
10 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 3 | 4.6 | 4 | |
12 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 3 | 4.6 | 5.5 | |
14 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 3 | 4.6 | 7 | |
16 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 3 | 4.6 | 9 | |
18 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 3 | 4.6 | 11 | |
20 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 3 | 4.6 | 12 | |
22 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 3 | 4.6 | 14 | |
25 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 3 | 4.6 | 17 | |
28 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 3 | 4.6 | 19 | |
30 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 3 | 4.6 | 21 | |
35 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 3 | 4.6 | 25 | |
40 | 8.8 | 4.82 | 2.5 | 3 | 4.6 | 32 | |
6 | 10 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3.6 | 5.7 | 2.5 |
12 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3.6 | 5.7 | 4.5 | |
14 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3.6 | 5.7 | 6.5 | |
16 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3.6 | 5.7 | 8 | |
18 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3.6 | 5.7 | 9.5 | |
20 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3.6 | 5.7 | 11 | |
22 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3.6 | 5.7 | 13 | |
25 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3.6 | 5.7 | 16 | |
28 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3.6 | 5.7 | 18 | |
30 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3.6 | 5.7 | 20 | |
35 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3.6 | 5.7 | 24 | |
40 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3.6 | 5.7 | 32 | |
45 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3.6 | 5.7 | 35 | |
50 | 10.5 | 5.82 | 3 | 3.6 | 5.7 | 38 |
Materiale - Inox A2 / A4
DIN - 660
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€