Bulloni a Graffa
Bulloni a Graffa
Bulloni a graffa in acciaio 5. Rivenditore su Roma e in Italia di bulloni a graffa in ogni misura. Materiale: C35E (1.1181). Sabbiati/oliati. Capacità di carico a scalare fino a 400 °C
d2 | M | L | B | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
M10-K | 13-24 | 83 | 25 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 12 | 15 | 27 | 5 | 6 | 5 | 43 | 20 |
M10-L | 22-33 | 94 | 25 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 12 | 15 | 27 | 5 | 6 | 5 | 43 | 20 |
M16-K | 40-60 | 165 | 40 | 6 | 7 | 5 | 12 | 25 | 25 | 25 | 58 | 8 | 8 | 8 | 92 | 32 |
M16-L | 55-85 | 192 | 40 | 6 | 7 | 5 | 12 | 25 | 25 | 25 | 58 | 8 | 8 | 8 | 92 | 32 |
M20-K | 50-75 | 195 | 48 | 10 | 9 | 8 | 14 | 30 | 30 | 30 | 73 | 8 | 8 | 10 | 115 | 42 |
M20-L | 65-90 | 212 | 48 | 10 | 9 | 8 | 14 | 30 | 30 | 30 | 73 | 8 | 8 | 10 | 115 | 42 |
M20-L2 | 90-130 | 252 | 48 | 10 | 9 | 8 | 14 | 30 | 30 | 30 | 73 | 8 | 8 | 10 | 115 | 42 |
M24-K | 65-90 | 230 | 52 | 10 | 11 | 8 | 14 | 34 | 34 | 30 | 78 | 9 | 10 | 12 | 130 | 46 |
M24-L | 90-130 | 265 | 52 | 10 | 11 | 8 | 14 | 34 | 34 | 30 | 78 | 9 | 10 | 12 | 130 | 46 |
M24-L2 | 120-160 | 295 | 52 | 10 | 11 | 8 | 14 | 34 | 34 | 30 | 78 | 9 | 10 | 12 | 130 | 46 |
M24-K2 | 290-300 | 470 | 52 | 10 | 11 | 8 | 14 | 34 | 34 | 30 | 78 | 9 | 10 | 12 | 130 | 46 |
Materiale - Acciaio 5
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€