Morsetti In Acciaio Zincati 8016
Morsetti In Acciaio Zincati 8016
Ø mm | Ø " | N x T | Nm |
---|---|---|---|
3 | 1/8 | 3x80 | 1,53 |
5 | 3/16 | 3x110 | 3,02 |
6 | 1/4 | 3x120 | 5,19 |
8 | 5/16 | 5x210 | 5,19 |
10 | 3/8 | 5x240 | 12,54 |
11 | 7/16 | 5x260 | 12,54 |
12-13 | 1/2 | 5x300 | 24,76 |
14 | 9/16 | 5x295 | 24,76 |
16 | 5/8 | 5x335 | 24,76 |
18 | 11/16 | 5x380 | 42,42 |
20 | 3/4 | 5x540 | 42,42 |
22 | 7/8 | 7x595 | 42,42 |
24-26 | 1" | 7x700 | 67,56 |
28 | 1"1/16 | 8x840 | 67,56 |
30-32 | 1"1/8 | 8x990 | 67,56 |
34-36 | 1"1/4 | 8x1155 | 105,80 |
38-40 | 1"1/2 | 8x1320 | 105,80 |
3 | 1/8 | 100 | |
5 | 3/16 | 50 | |
6 | 1/4 | 50 | |
8 | 5/16 | 30 | |
10 | 3/8 | 30 | |
11 | 7/16 | 25 | |
12-13 | 1/2 | 15 |
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€