Grilli A Lira Zincati 8028
Grilli A Lira Zincati 8028
Ø mm | ” | WLL kg | B x C mm |
---|---|---|---|
5 | 3/16 | 80 | 20x16 |
6 | 1/4 | 100 | 24x20 |
8 | 5/16 | 200 | 32x24 |
10 | 3/8 | 300 | 40x33 |
11 | 7/16 | 400 | 44x36 |
12 | 1/2 | 500 | 48x39 |
14 | 9/16 | 600 | 56x46 |
16 | 5/8 | 800 | 64x46 |
18 | 11/16 | 950 | 71x59 |
20 | 3/4 | 1100 | 80x65 |
22 | 7/8 | 1500 | 88x72 |
25 | 1" | 2000 | 100x81 |
28 | 1.1/8 | 2600 | 112x91 |
32 | 1.1/4 | 3200 | 128x104 |
38 | 1.1/2 | 4500 | 152x124 |
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€