Grilli diritti inox AISI 316 8225
Grilli diritti inox AISI 316 8225
ø D mm | " | A mm | WFL kg | B mm | BF kg |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5/32 | 8 | 50 | 15 | 540 |
5 | 3/16 | 11 | 70 | 17 | 1000 |
6 | 1/4 | 13 | 100 | 22 | 1700 |
8 | 5/16 | 17 | 250 | 27 | 2500 |
10 | 3/8 | 21 | 400 | 35 | 4100 |
12 | 1/2 | 25 | 600 | 42 | 5400 |
16 | 5/8 | 32 | 1000 | 56 | 6800 |
19 | 3/4 | 38 | 1600 | 67 | 10000 |
22 | 7/8 | 43 | 2000 | 77 | 16140 |
25 | 1 | 46 | 2800 | 85 | 21000 |
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€