Rivetti Testa Svasata Acciaio / Acciaio
Rivetti Testa Svasata Acciaio / Acciaio
d | L | T | SS | |||
3 | 6 | 6 | 1.5 ÷ 3.0 | 3.1 | 1200 N | 900 N |
3.2 | 6 | 6 | 1.0 ÷ 3.5 | 3.3 | 1300 N | 1100 N |
7 | 2.0 ÷ 4.0 | |||||
9 | 4.0 ÷ 6.0 | |||||
4 | 8 | 7.5 | 2.0 ÷ 4.0 | 4.1 | 2500 N | 1800 N |
10 | 4.0 ÷ 6.0 | |||||
12 | 6.0 ÷ 8.0 | |||||
4.8 | 10 | 9 | 3.0 ÷ 5.0 | 5 | 4400 N | 3000 N |
12 | 6.0 ÷ 8.0 | |||||
14 | 7.0 ÷ 9.0 | |||||
16 | 9.0 ÷ 11.0 | |||||
18 | 11.0 ÷ 13.0 |
PV.RFFS
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€