Rivetti Testa Cilindrica Rame / Acciaio
Rivetti Testa Cilindrica Rame / Acciaio
d | L | D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 6 | 3,1 | 3 ÷ 4 | 112 (1100 N) | 81 (800 N) |
9 | 4 ÷ 6 | |||||
11 | 6 ÷ 8 | |||||
14 | 8 ÷ 11 | |||||
3,2 | 6 | 6,5 | 3,3 | 0,5 ÷ 3 | 122 (1200 N) | 91 (900 N) |
7 | 3 ÷ 4 | |||||
9 | 4 ÷ 6 | |||||
11 | 6 ÷ 8 | |||||
3,4 | 6 | 7 | 3,5 | 0,5 ÷ 3 | 142 (1400 N) | 101 (1000 N) |
7 | 3 ÷ 4 | |||||
9 | 4 ÷ 6 | |||||
11 | 6 ÷ 8 | |||||
14 | 8 ÷ 11 | |||||
4 | 6 | 8 | 4,1 | 0,5 ÷ 2,5 | 224 (2200 N) | 168 (1650 N) |
7 | 2,5 ÷ 3,5 | |||||
9 | 3,5 ÷ 5,5 | |||||
11 | 5,5 ÷ 7,5 | |||||
12 | 7,5 ÷ 8,5 | |||||
14 | 8,5 ÷ 10,5 | |||||
16 | 10,5 ÷ 12,5 | |||||
20 | 14,5 ÷ 16,5 | |||||
25 | 16,5 ÷ 21,5 | |||||
4,8 | 10 | 9 | 5 | 4 ÷ 6 | 285 (2800 N) | 214 (2100 N) |
12 | 6 ÷ 8 | |||||
14 | 8 ÷ 10 | |||||
16 | 10 ÷ 12 | |||||
18 | 12 ÷ 14 | |||||
20 | 14 ÷ 16 | |||||
30 | 18 ÷ 26 |
PV.F531
Materiali:
Boccola: Rame naturale
Chiodo: Acciaio zincato bianco Cromo III
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€