Rivetti Tamp Testa Cilindrica Acciaio / Acciaio
d | L | D | K | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 7 | 6,5 | 1 | 3,4 | 1 ÷ 3 | 151 (1482 N) | 115-265 (1130-2600 N) |
9 | 3 ÷ 5 | ||||||
11 | 5 ÷ 7 | ||||||
4 | 7 | 8 | 1,3 | 4,2 | 1,2 ÷ 3 | 220 (2166 N) | 198-390 (1947-3819 N) |
9 | 3 ÷ 5 | ||||||
12 | 5 ÷ 7 | ||||||
4,8 | 9 | 10 | 1,5 | 5,1 | 1,5 ÷ 3,5 | 428 (4199 N) | 284-677 (2793-6650 N) |
12 | 3,5 ÷ 6 | ||||||
15 | 6 ÷ 8,5 | ||||||
6 | 11 | 12 | 2 | 6,2 | 1,5 ÷ 4 | 550 (5400 N) | 387-866 (3800-8500 N) |
12,5 | 3 ÷ 6 | ||||||
15,5 | 6 ÷ 9 | ||||||
18,5 | 9 ÷ 12 | ||||||
6,4 | 12,5 | 13 | 2,7 | 6,7 | 1,5 ÷ 5,5 | 694 (6800 N) | 510-1020 (5000-10000 N) |
16 | 5 ÷ 9 | ||||||
20,5 | 8 ÷ 13 |
Rivetti Multistadi Tamp
non esistono normative di riferimento
Alti valori di resistenza meccanica. Buona resistenza alle vibrazioni. Chiodo ritenuto. Si adatta a fori fuori specifica e irregolari.
Nella messa in posa su spessore minimo il chiodo si trova sempre nella zona di taglio
Nella messa in posa su spessore massimo il chiodo può trovarsi fuori dalla zona di taglio
Materiali:
BOCCOLA: Acciaio C4C - EN 1.0303 ricotto UNI EN 10263 - 2:2003
CHIODO: Acciaio
Trattamenti superficiali:
BOCCOLA: Zincatura FeZn 7 II
CHIODO: Zincato bianco Cr III
Il valore massimo corrisponde alla prova effettuata con chiodo nella zona di taglio.
Il valore minimo corrisponde alla prova effettuata con chiodo non presente nella zona di taglio.
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it