Rivetti Tenuta Stagna Testa Cilindrica Acciaio / Acciaio
Rivetti Tenuta Stagna Testa Cilindrica Acciaio / Acciaio
d | L | T | k | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 8 | 6 | 0.8 | 3,3 | 2.0 ÷ 3.5 | 1300 N | 1150 N |
9.5 | 3.5 ÷ 5.0 | ||||||
4 | 8 | 8 | 1 | 4,1 | 1,5 ÷ 3.0 | 2500 N | 1800 N |
10 | 3.5 ÷ 5.0 | ||||||
12 | 5.0 ÷ 7.5 | ||||||
15 | 8.0 ÷ 11.0 | ||||||
4,8 | 9.5 | 9,5 | 1.2 | 5 | 3.5 ÷ 5.0 | 4000 N | 2800 N |
12 | 5.0 ÷ 7.5 |
PV.RSFFT
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€