Rivetti Testa Cilindrica Acciaio / Acciaio
Rivetti Testa Cilindrica Acciaio / Acciaio
d | L | D | ||||
3 | 6 | 6 | 3.1 | 0,5 ÷ 3 | 203 (2000 N) | 178 (1750 N) |
8 | 3 ÷ 5 | |||||
10 | 5 ÷ 7 | |||||
12 | 7 ÷ 9 | |||||
3.2 | 6 | 6.5 | 3.3 | 0,5 ÷ 3 | 178 (1750 N) | 142 (1400 N) |
8 | 3 ÷ 5 | |||||
10 | 5 ÷ 7 | |||||
12 | 5 ÷ 7 | |||||
4 | 6 | 8 | 4.1 | 0,5 ÷ 2 | 326 (3200 N) | 239 (2350 N) |
8 | 2 ÷ 4 | |||||
10 | 4 ÷ 6 | |||||
12 | 7,5 ÷ 8,5 | |||||
14 | 8 ÷ 10 | |||||
16 | 10 ÷ 12 | |||||
18 | 12 ÷ 14 | |||||
20 | 14 ÷ 16 | |||||
25 | 16 ÷ 20 | |||||
4.8 | 6 | 9 | 5 | 0,5 ÷ 2 | 397 (3900 N) | 316 (3100 N) |
8 | 2 ÷ 4 | |||||
10 | 4 ÷ 6 | |||||
12 | 6 ÷ 8 | |||||
14 | 8 ÷ 10 | |||||
16 | 10 ÷ 12 | |||||
18 | 12 ÷ 14 | |||||
20 | 14 ÷ 16 | |||||
25 | 16 ÷ 21 | |||||
30 | 21 ÷ 26 | |||||
6 | 12 | 12 | 6.1 | 4 ÷ 7 | 601 (5900 N) | 471 (4620 N) |
15 | 7 ÷ 10 | |||||
18 | 10 ÷ 12,5 | |||||
22 | 12,5 ÷ 16,5 | |||||
26 | 16,5 ÷ 20,5 | |||||
30 | 20,5 ÷ 24,5 | |||||
6.4 | 12 | 12 | 6.5 | 4 ÷ 7 | 688 (6750 N) | 509 (5000 N) |
15 | 7 ÷ 10 | |||||
18 | 10 ÷ 12,5 | |||||
22 | 12,5 ÷ 16,5 | |||||
26 | 16,5 ÷ 20,5 | |||||
30 | 20,5 ÷ 24,5 |
PV.F521
Materiali:
Boccola: Acciaio C4C (EN 1.0303)
Chiodo: Acciaio zincato bianco Cromo III
Trattamenti superficiali sull’Acciaio:
Zincatura: zincati bianchi con Cromo III con spessore minimo di 5mm
Verniciatura di tipo epossidico.
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€