Anelli Elastici D'Arresto Per Alberi In Filo Tondo DIN: 7993 A
Anelli Elastici D'Arresto Per Alberi In Filo Tondo DIN: 7993 A
Nominale | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
d2 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 9.1 | 10.8 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 17.7 | 19.7 | 21.7 | 22.7 | 23.7 | 25.7 | 27.7 | 29.1 | 32.1 | 35.1 | 37.1 | 39 | 42 | 45 | 47 | 51.1 | 56.1 | 61.1 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
d4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
e | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
d3 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 9.2 | 11 | 13 | 14.4 | 16.4 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29.5 | 32.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 47.5 | 51.8 | 56.8 | 61.8 | 66.8 | 71.8 | 76.8 | 81.8 | 86.8 | 91.8 |
r | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Materiale - Acciaio per molle
DIN - 7993 A
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€