Rondelle di Spessoramento DIN 988
Rondelle di Spessoramento DIN 988
SHIM WASHERS
d1 | d2 | s |
3 | 15 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
4 | 16 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
5 | 17 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
6 | 18 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
8 | 20 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
10 | 22 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
12 | 24 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
14 | 26 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
16 | 28 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
18 | 30 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
20 | 32 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
22 | 34 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
24 | 34 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
26 | 38 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
28 | 40 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
30 | 42 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
32 | 44 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
34 | 46 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
36 | 48 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
38 | 50 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
40 | 52 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
45 | 57 | 0.2 |
0.3 | ||
0.5 | ||
50 | 62 | 0.2 |
0.3 | ||
0.5 | ||
55 | 67 | 0.2 |
0.3 | ||
0.5 | ||
60 | 72 | 0.2 |
0.3 | ||
0.5 | ||
65 | 77 | 0.2 |
0.3 | ||
0.5 | ||
70 | 82 | 0.2 |
0.3 | ||
0.5 | ||
75 | 87 | 0.2 |
0.3 | ||
0.5 | ||
80 | 92 | 0.2 |
0.3 | ||
0.5 |
Materiale - Acciaio per molle 34-47 HRC
DIN - 988
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€