Rondelle Piane per Viti a Testa Cilindrica DIN 433
Rosette Piane per Viti a Testa Cilindrica DIN 433
Flat washers without chamfer, for screws with cylindrical head
d1 | d2 | s | ||
M1 | 1.1 | 2.5 | 0.3 | |
M1.2 | 1.3 | 3 | 0.3 | |
M1.4 | 1.5 | 3 | 0.3 | |
M1.6 | 1.7 | 3.5 | 0.3 | |
M2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | |
M2.5 | 2.7 | 5 | 0.5 | |
M3 | 3.2 | 6 | 0.5 | |
M3.5 | 3.7 | 7 | 0.5 | |
M4 | 4.3 | 8 | 0.5 | |
M5 | 5.3 | 9 | 1 | |
M6 | 6.4 | 11 | 1.6 | |
M8 | 8.4 | 15 | 1.6 | |
M10 | 10.5 | 18 | 1.6 | |
M12 | 13 | 20 | 2 | |
M14 | 15 | 24 | 2.5 | |
M16 | 17 | 28 | 2.5 | |
M18 | 19 | 30 | 2.5 | |
M20 | 21 | 34 | 3 |
Materiale - Classe di durezza dell'acciaio 140 HV
DIN - 433
Trattamenti Galvanici - Zincato Giallo / Bianco
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€