Viti Testa Cilindrica Bombata Impronta Croce Phillips 4.8 DIN 7985A
Viti Testa Cilindrica Bombata Impronta Croce Phillips 4.8 DIN 7985A
Phillips pan head machine screws form H
d1 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
d2 max | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
k mx | 1.42 | 1.72 | 2.12 | 2.52 | 2.82 | 3.25 | 3.95 | 4.75 | 6.15 | 7.68 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
m | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 4.6 | 5.3 | 6.8 | 9 | 10.2 |
t min | 0.72 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.74 | 2.04 | 2.77 | 3.03 | 4.18 | 5.38 |
t max | 1.02 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.24 | 2.54 | 3.27 | 3.53 | 4.68 | 5.88 |
l/mm | ||||||||||
2 | x | x | ||||||||
3 | x | x | x | x | ||||||
4 | x | x | x | x | x | |||||
5 | x | x | x | x | x | x | x | |||
6 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
8 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
10 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
12 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14 | x | x | x | x | ||||||
16 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
18 | x | x | x | x | x | |||||
20 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | x | x | x | x | x | x | x | |||
25 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
30 | x | x | x | x | x | x | x | |||
35 | x | x | x | x | x | x | ||||
40 | x | x | x | x | x | x | ||||
45 | x | x | x | x | x | x | ||||
50 | x | x | x | x | x | |||||
60 | x | x | x | x | x | |||||
70 | x | x | x | x | ||||||
80 | x | x | x | x |
Materiale - Acciaio 4.8
DIN - 7985 A
ISO - 7045
UNI - 7687
Trattamenti calvanici - Zincato bianco / giallo
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€