Viti Testa Cilindrica con Intaglio DIN 84
Viti Testa Cilindrica con Intaglio DIN 84
Slotted cheese head machine screws
d1 | M1.6 | M 2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M 3 | M3.5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M10 |
d2 | 3 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
k max | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5 | 6 |
n | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
t min | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 |
l/mm | ||||||||||||
2 | x | x | x | |||||||||
3 | x | x | x | x | x | x | ||||||
4 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
18 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | x | x | x | x | x | x | ||||||
25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
28 | x | x | x | x | x | x | ||||||
30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
35 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
40 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
45 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
50 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
55 | x | x | x | x | ||||||||
60 | x | x | x | x | x | x | ||||||
65 | x | x | x | |||||||||
70 | x | x | x | x | x | |||||||
75 | x | x | x | |||||||||
80 | x | x | x | x | ||||||||
90 | x | x | x | |||||||||
100 | x | x | x | x |
Materiale - Acciaio 4.8 - 8.8
DIN - 84 A
ISO - 1207
UNI - 6107
Trattamente calvanici - Zincato bianco / giallo / nero
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€