Viti Testa Bombata con Intaglio 4.8 DIN 85A
Viti Testa Bombata con Intaglio 4.8 DIN 85A
Slotted pan head machine screws Steel 4.8
d1 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
d2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 |
k max | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 |
n | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 |
t min | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 |
l/mm | ||||||||
3 | x | |||||||
4 | x | x | x | x | ||||
5 | x | x | x | x | x | |||
6 | x | x | x | x | x | x | x | |
8 | x | x | x | x | x | x | x | |
10 | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | x | x | x | x | x | |||
16 | x | x | x | x | x | x | x | |
18 | x | x | x | x | x | |||
20 | x | x | x | x | x | x | x | |
22 | x | x | x | x | ||||
25 | x | x | x | x | x | x | x | |
30 | x | x | x | x | x | x | x | |
35 | x | x | x | x | x | x | ||
40 | x | x | x | x | x | |||
45 | x | x | x | x | ||||
50 | x | x | x | x | x | |||
55 | x | x | ||||||
60 | x | x | x | x | x | |||
65 | x | |||||||
70 | x | x | x | x | ||||
80 | x | x | x | x | ||||
90 | x | x | x | |||||
100 | x | x |
Materiale - Acciaio 4.8
DIN - 85 A
ISO - 1580
UNI - 6108
Trattamenti calvanici - Zincato bianco / giallo
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€