Ribattini Testa Svasata Piana in Ottone DIN 661
Countersunk head rivets
d1 | l | d2 | d3 | e | k | r2 | Clamp. Area |
2 | 6 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 3 |
8 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 4.5 | |
10 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 6 | |
12 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 7.5 | |
14 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 9.5 | |
16 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 11 | |
18 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 12.5 | |
20 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 14 | |
22 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 16 | |
25 | 3.5 | 1.87 | 1 | 1.2 | 1.9 | 18 | |
3 | 6 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 2 |
8 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 4 | |
10 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 5.5 | |
12 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 7.5 | |
14 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 9.5 | |
16 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 11 | |
18 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 13 | |
20 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 14 | |
22 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 16 | |
25 | 5.2 | 2.87 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 18 | |
4 | 6 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 1 |
8 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 3 | |
10 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 4.5 | |
12 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 6 | |
14 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 7.5 | |
16 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 9 | |
18 | 7 | 3.87 | 2 | 2.4 | 3.8 | 11 | |
0,00€
Imponibile: 0,00€
|