Spina Cilindrica Inox DIN 7 - UNI 1707-ISO 2338
Spina Cilindrica Inox DIN 7 - UNI 1707-ISO 2338
Parallel pins type A,tolerance M6
Materiale - A1 - A4 (tolleranza m6)
DIN - 7
UNI - 1707
Ø | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
c | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
r | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
l/mm | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
0,00€
Imponibile: 0,00€