Viti Autoperforanti Testa Svasata Piana Inox DIN 7504 Forma O
Self drilling screws with countersunk head type O
Le viti dette autoperforanti hanno una punta particolarmente appuntita e sono in grado di perforare materiali sottili come lamiere e materiali plastici, senza bisogno di praticare precedentemente un foro di invito.
ATTENZIONE : solo metalli morbidi
d | M3.5 | M3.9 | M4.2 | M4.8 | M5.5 |
dk | 7.3 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.3 |
k | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.4 |
p | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
dp | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 |
Bohrbe. | 0.7-2.25 | 0.7-2.4 | 1.75-3.0 | 1.75-4.4 | 1.75-5.25 |
Antrieb | PZ2 | PZ2 | PZ2 | PZ2 | PZ3 |
l/mm | |||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
32 | 32 | 32 | 32 | ||
38 | 38 | 38 | 38 | ||
45 | 45 | 45 | |||
50 | 50 | 50 | |||
60 | 60 |
Self drilling screws with countersunk head type O TX
Le viti dette autoperforanti hanno una punta particolarmente appuntita e sono in grado di perforare materiali sottili come lamiere e materiali plastici, senza bisogno di praticare precedentemente un foro di invito.
Tempi di montaggio ridotti
Riduzione dei tempi di montaggio rispetto alle tradizionali viti per lamiera.
Stabilità di manovra
La manovra TX a cava esagonale garantisce un avvitamento semplice e sicuro della vite, dall'inizio fino all'inserimento completo.
ATTENZIONE : solo metalli morbidi
d | M3.5 | M3.9 | M4.2 | M4.8 | M5.5 |
dk | 7.3 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.3 |
k | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.4 |
p | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
dp | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 |
Bohrbe. | 0.7-2.25 | 0.7-2.4 | 1.75-3.0 | 1.75-3.4 | 1.75-5.25 |
Antrieb | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX25 |
l/mm | |||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
28 | 28 | ||||
32 | 32 | 32 | 32 | ||
38 | 38 | 38 | 38 | ||
45 | 45 | 45 | |||
50 | 50 | 50 | |||
60 | 60 |
Classe - Inox A2
DIN - 7504 O
ISO - 15480
UNI - 8117