Rivetti Testa Cilindirica Alluminio / Acciaio
Rivetti Testa Cilindirica Alluminio / Acciaio
d | L | D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,4 | 6 | 5 | 2,5 | 0,5 ÷ 3 | 66 (650 N) | 45 (450 N) |
8 | 3 ÷ 5 | |||||
10 | 5 ÷ 7 | |||||
12 | 7 ÷ 9 | |||||
3 | 5 | 6 | 3,1 | 0,5 ÷ 2 | 101 (1000 N) | 76 (750 N) |
6 | 2 ÷ 3 | |||||
8 | 3 ÷ 5 | |||||
10 | 5 ÷ 7 | |||||
12 | 7 ÷ 9 | |||||
14 | 9 ÷ 11 | |||||
16 | 11 ÷ 13 | |||||
3,2 | 6 | 6,5 | 3,3 | 0,5 ÷ 3 | 127 (1250 N) | 91 (900 N) |
8 | 3 ÷ 5 | |||||
10 | 5 ÷ 7 | |||||
12 | 7 ÷ 9 | |||||
14 | 9 ÷ 11 | |||||
16 | 11 ÷ 13 | |||||
18 | 13 ÷ 15 | |||||
3,4 | 6 | 7 | 3,5 | 0,5 ÷ 3 | 132 (1300 N) | 81 (800 N) |
7 | 3 ÷ 4 | |||||
9 | 6 ÷ 8 | |||||
12 | 8 ÷ 9 | |||||
14 | 9 ÷ 11 | |||||
16 | 11 ÷ 13 | |||||
18 | 13 ÷ 15 | |||||
20 | 15 ÷ 17 | |||||
4 | 5 | 8 | 4,1 | 0,5 ÷ 1,5 | 203 (2000 N) | 142 (1400 N) |
6 | 1,5 ÷ 2,5 | |||||
8 | 2,5 ÷ 4,5 | |||||
10 | 4,5 ÷ 6,5 | |||||
12 | 6,5 ÷ 8,5 | |||||
14 | 8,5 ÷ 10,5 | |||||
16 | 10,5 ÷ 12,5 | |||||
18 | 12,5 ÷ 14,5 | |||||
20 | 14,5 ÷ 16,5 | |||||
25 | 16,5 ÷ 21,5 | |||||
30 | 21,5 ÷ 26,5 | |||||
4,8 | 6 | 10 | 5 | 0,5 ÷ 2 | 311 (3050 N) | 219 (2150 N) |
8 | 2 ÷ 4 | |||||
10 | 4 ÷ 6 | |||||
12 | 6 ÷ 8 | |||||
14 | 8 ÷ 10 | |||||
16 | 10 ÷ 12 | |||||
18 | 12 ÷ 14 | |||||
20 | 14 ÷ 16 | |||||
25 | 16 ÷ 21 | |||||
30 | 21 ÷ 24 | |||||
35 | 24 ÷ 29 | |||||
40 | 29 ÷ 34 | |||||
45 | 34 ÷ 39 | |||||
50 | 39 ÷ 44 | |||||
6 | 8 | 12 | 6,1 | 2 ÷ 3 | 489 (4800 N) | 305 (3000 N) |
10 | 3 ÷ 5 | |||||
12 | 5 ÷ 7 | |||||
15 | 7 ÷ 10 | |||||
18 | 10 ÷ 13 | |||||
22 | 13 ÷ 17 | |||||
26 | 17 ÷ 21 | |||||
30 | 21 ÷ 25 | |||||
6,4 | 8 | 12 | 6,5 | 2 ÷ 3 | 627 (6150 N) | 387 (3800 N) |
10 | 3 ÷ 5 | |||||
12 | 5 ÷ 7 | |||||
15 | 7 ÷ 10 | |||||
18 | 10 ÷ 13 | |||||
22 | 13 ÷ 17 | |||||
26 | 17 ÷ 21 | |||||
30 | 21 ÷ 25 | |||||
7,8 | 15 | 14 | 8 | 4 ÷ 9,5 | 856 (8400 N) | 652 (6400 N) |
18 | 9,5 ÷ 12,5 | |||||
22 | 12,5 ÷ 16,5 | |||||
26 | 16,5 ÷ 20,5 | |||||
30 | 20,5 ÷ 24,5 | |||||
35 | 24,5 ÷ 29,5 | |||||
40 | 29,5 ÷ 34,5 |
PV.F501
Materiali:
Boccola: AlMg3,5 à EN AW 5154A - UNI EN 573-3:1996
Boccola: AlMg5 à EN AW 5019 - UNI EN 573-3:1996
Chiodo: acciaio zincato bianco Cromo III
Trattamenti superficiali sull’Alluminio:
Anodizzazione: possibile su tutte le boccole in lega di alluminio ad esclusione di quelle per i rivetti a tenuta stagna per la particolare metodologia di produzione.
Verniciatura di tipo epossidico.
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€