Anelli Elastici D'Arresto Per Fori In Filo Tondo
Anelli Elastici D'Arresto Per Fori In Filo Tondo
Nominale | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
d4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
d5 | 7.9 | 8.9 | 10.9 | 13.2 | 15.2 | 17.8 | 19.8 | 22.3 | 24.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 30.3 | 32.3 | 34.9 | 37.9 | 40.9 | 42.9 | 45 | 48 | 51 | 53 | 58.9 | 63.9 | 68.9 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
e | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
d6 | 7.8 | 8.8 | 10.8 | 13 | 15 | 17.6 | 19.6 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34.5 | 37.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 52.5 | 58.2 | 63.2 | 68.2 | 73.2 | 78.2 | 83.2 | 88.2 | 93.2 | 98.2 |
r | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Materiale - Acciaio per molle
DIN - 7993 B
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€