Anelli Elastici Di Sicurezza Per Alberi Dimensione Speciale
Anelli Elastici Di Sicurezza Per Alberi Dimensione Speciale
d1 | 0.8 | 1 | 1.32 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.41 | 2.79 | 2.8 a | 2.8 b | 2.95 | 3 | 3.17 | 3.22 | 3.5 | 3.73 | 4 a | 4.77 | 4.8 | 5 | 5.5 | 6.35 | 9 a | 9 b | 18 |
d2 in tensione | 4 | 2.2 | 4 | 3.6 | 4 | 4.5 | 4.7 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 7.3 | 5.5 | 9.6 | 8 | 7 | 8.75 | 15 | 11.3 | 7.9 | 8.5 | 11.2 | 12.9 | 26 | 19.4 | 35.5 |
a +- IT10 senza tensione | 0.58 | 0.78 | 1.12 | 1.3 | 1.34 | 1.64 | 1.95 | 2.11 | 2.29 | 2.13 | 2.13 | 2.52 | 2.4 | 2.6 | 2.72 | 2.74 | 3.23 | 3.2 | 4.12 | 4.11 | 3.83 | 4.7 | 5.44 | 7.28 | 7.7 | 15.98 |
s | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 2 |
d3 min. | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 10 | 10 | 19 |
d3 max. | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.5 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 9 | 14 | 15 | 30 |
m min. | 0.24 | 0.34 | 0.29 | 0.54 | 0.44 | 0.54 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.64 | 0.64 | 0.54 | 0.64 | 0.44 | 0.44 | 0.64 | 0.74 | 0.64 | 0.54 | 0.74 | 0.64 | 0.74 | 1.85 | 1.15 | 2.05 |
n min. | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 2 | 4 |
Materiale - Acciaio per molle
TEK - Benzing BS
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€