Rondelle Nord-Lock in Acciaio N 1.7182
Rondelle Nord-Lock in Acciaio N 1.7182
Questo settore della bulloneria è indicato per tutte quelle situazioni in cui i componenti di fissaggio sono sottoposti ad alte sollecitazioni, vibrazioni, e pressioni elevate. Ad esempio il Tuflok è un materiale che permette di frenare il filetto senza il bisogno di ulteriori supporti. Altre caratteristiche come la dentatura di bloccaggio servono per aumentare la superficie d'appoggio e contemporaneamente evitari movimenti dei componenti. Questi tipi di viti, dadi e rondelle ad alte prestazioni sono utilizzate in ambiti industriali e meccanici.
Metrica | UNC | d | D | S |
M3 | #5 | 3.4 | 7 | 1.8 |
M3.5 | #6 | 3.9 | 7.6 | 1.8 |
M3.5 | #6 | 3.9 | 9 | 1.8 |
M4 | #8 | 4.4 | 7.6 | 1.8 |
M4 | #8 | 4.4 | 9 | 1.8 |
M5 | #10 | 5.4 | 9 | 1.8 |
M5 | #10 | 5.4 | 10.8 | 1.8 |
M6 | 6.5 | 10.8 | 1.8 | |
M6 | 6.5 | 13.5 | 2.5 | |
1/4" | 7.2 | 11.5 | 1.8 | |
1/4" | 7.2 | 13.5 | 2.5 | |
M8 | 5/16" | 8.7 | 13.5 | 2.5 |
M8 | 5/16" | 8.7 | 16.6 | 2.5 |
3/8" | 10.3 | 16.6 | 2.5 | |
3/8" | 10.3 | 21 | 2.5 | |
M10 | 10.7 | 16.6 | 2.5 | |
M10 | 10.7 | 21 | 2.5 | |
M11 | 7/16" | 11.4 | 18.5 | 2.5 |
M12 | 13 | 19.5 | 2.5 | |
M12 | 13 | 25.4 | 3.4 | |
1/2" | 13.5 | 19.5 | 2.5 | |
1/2" | 13.5 | 25.4 | 3.4 | |
M14 | 9/16" | 15.2 | 23 | 3.4 |
M14 | 9/16" | 15.2 | 30.7 | 3.4 |
M16 | 5/8" | 17 | 25.4 | 3.4 |
M16 | 5/8" | 17 | 30.7 | 3.4 |
M18 | 19.5 | 29 | 3.4 | |
M18 | 19.5 | 34.5 | 3.4 | |
3/4" | 20 | 30.7 | 3.4 | |
3/4" | 20 | 39 | 3.4 | |
M20 | 21.4 | 30.7 | 3.4 | |
M20 | 21.4 | 39 | 3.4 | |
M22 | 7/8" | 23.4 | 34.5 | 3.4 |
M22 | 7/8" | 23.4 | 42 | 4.6 |
M24 | 25.3 | 39 | 3.4 | |
M24 | 25.3 | 48.5 | 4.6 | |
1" | 27.9 | 39 | 3.4 | |
1" | 27.9 | 48.5 | 4.6 | |
M27 | 28.4 | 42 | 5.8 | |
M27 | 28.4 | 48.5 | 5.8 | |
M30 | 1 1/8" | 31.4 | 47 | 5.8 |
M30 | 1 1/8" | 31.4 | 58.5 | 6.6 |
M33 | 1 1/4" | 34.4 | 48.5 | 5.8 |
M33 | 1 1/4" | 34.4 | 58.5 | 6.6 |
M36 | 1 3/8" | 37.4 | 55 | 5.8 |
M36 | 1 3/8" | 37.4 | 63 | 6.6 |
M39 | 1 1/2" | 40.4 | 58.5 | 5.8 |
M42 | 43.2 | 63 | 5.8 | |
M45 | 1 3/4" | 46.2 | 70 | 7 |
M48 | 49.6 | 75 | 7 | |
M52 | 2" | 53.6 | 80 | 7 |
M56 | 2 1/4" | 59.1 | 85 | 7 |
M60 | 63.1 | 90 | 7 | |
M64 | 2 1/2" | 67.1 | 95 | 7 |
M68 | 71.1 | 100 | 9.5 | |
M72 | 75.1 | 105 | 9.5 | |
M76 | 3" | 79.1 | 110 | 9.5 |
M80 | 3 1/8" | 83.1 | 115 | 9.5 |
M85 | 88.1 | 120 | 9.5 | |
M90 | 92.4 | 130 | 9.5 | |
M95 | 97.4 | 135 | 9.5 | |
M100 | 4" | 103.4 | 145 | 9.5 |
M105 | 108.4 | 150 | 9.5 | |
M110 | 113.4 | 155 | 9.5 | |
M115 | 118.4 | 165 | 9.5 | |
M120 | 123.4 | 170 | 9.5 | |
M125 | 128.4 | 173 | 9.5 | |
M130 | 5" | 133.4 | 178 | 9.5 |
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€