Viti Autoperforanti Testa Tonda Forma M Inox DIN 7504
Self drilling screws with pan head type M
Le viti dette autoperforanti hanno una punta particolarmente appuntita e sono in grado di perforare materiali sottili come lamiere e materiali plastici, senza bisogno di praticare precedentemente un foro di invito.
ATTENZIONE : solo metalli morbidi
d | M2.9 | M3.5 | M3.9 | M4.2 | M4.8 | M5.5 |
dk | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 10.8 |
k | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.05 | 3.55 | 3.95 |
p | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 |
Bohrbe. | 0.7-1.9 | 0.7-2.25 | 0.7-2.4 | 1.75-3.0 | 1.75-4.4 | 1.75-4.4 |
Antrieb | PZ1 | PZ2 | PZ2 | PZ2 | PZ2 | PZ3 |
l/mm | ||||||
9.5 | 2.9 | 2.9 | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
32 | 32 | 32 | 32 | |||
38 | 38 | 38 | 38 | |||
45 | 45 | 45 | ||||
50 | 50 | 50 | ||||
60 | 60 | 60 | ||||
70 | 70 |
Self drilling screws with pan head type M TX
Le viti dette autoperforanti hanno una punta particolarmente appuntita e sono in grado di perforare materiali sottili come lamiere e materiali plastici, senza bisogno di praticare precedentemente un foro di invito.
Tempi di montaggio ridotti.
Riduzione dei tempi di montaggio rispetto alle tradizionali viti per lamiera.
Stabilità di manovra
La manovra TX a cava esagonale garantisce un avvitamento semplice e sicuro della vite, dall'inizio fino all'inserimento completo.
ATTENZIONE : solo metalli morbidi
d | M2.9 | M3.5 | M3.9 | M4.2 | M4.8 | 5.5 |
dk | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 10.8 |
k | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.05 | 3.55 | 3.95 |
p | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 |
Bohrbe | 0.7-1.9 | 0.7-2.25 | 0.7-2.4 | 1.75-3.0 | 1.75-4.4 | 1.75-5.25 |
Antrieb | TX8 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX25 |
l/mm | ||||||
9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
38 | 38 | 38 | 38 | |||
40 | 40 | |||||
45 | 45 | 45 | ||||
50 | 50 | 50 | ||||
60 | 60 | 60 | ||||
70 | 70 | |||||
75 | 75 |
Classe - Inox A2
DIN - 7504 M
ISO - 15480
UNI - 8117
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it