Rondelle di Spessoramento Acciaio St 2 K50 DIN 988
Rondelle di Spessoramento Acciaio St 2 K50 DIN 988
Shim rings Steel St 2 K50
d1 | d2 | s |
3 | 6 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
4 | 8 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
5 | 10 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
6 | 12 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
8 | 14 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
10 | 16 | 0.1 |
0.2 | ||
0.25 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
11 | 17 | 0.5 |
12 | 18 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
14 | 20 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
15 | 21 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
16 | 22 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
18 | 25 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
20 | 28 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
22 | 32 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
25 | 35 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
28 | 40 | 0.2 |
0.5 | ||
1 | ||
30 | 42 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
2 | ||
35 | 45 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
40 | 50 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
2 | ||
42 | 52 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
45 | 55 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 | ||
50 | 62 | 0.1 |
0.2 | ||
0.3 | ||
0.5 | ||
1 |
Materiale - Acciaio St 2 K50
DIN - 988
Trattamenti galvanici - Grezzo Oleato
IMPORTANTE: Per articoli con caratteristiche, misure e tipi di materiale che non trovate nel catalogo, non esitate a contattarci perché possiamo fornirvele in brevissimo tempo.
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€