Bulloni Guard-Rail Testa Esagonale Bombata
Bulloni Guard-Rail Testa Esagonale Bombata
Vasta gamma di prodotti di tutte le tipologie usate sul mercato italiano, ma anche dai produttori tedeschi, svizzeri, francesi e spagnoli, dalla testa tonda con ovale alla testa esagonale bombata, dalla cava esagonale al quadro sotto testa, o nasello, nelle classiche misure 16x30, 16x35, 16x50, 16x115, 16x120, 16x130, 16x500 o nella misura necessaria. Qualità del materiale e marcatura richiesta dalla clientela.
Zincatura elettrolitica bianca, zincotropical, zincatura a caldo; classi 4.8, 4.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9
M | dinmensione | d | k | m | n | a | L | L max | L min |
12 | 35 | 18 - 0.43 | 19.85 | 16.5 | 7.5 | +-1 | 5.2 | ||
12 | 60 | 18 - 0.43 | 19.85 | 16.5 | 7.5 | +-1 | 5.2 | ||
16 | 27 | 24 - 0.84 | 26.2 | 22 | 16 - 0.43 | 9 | +-1 | 6 | |
16 | 30 | 24 - 0.84 | 26.2 | 22 | 16 - 0.43 | 9 | +-1 | 6 | |
16 | 40 | 24 - 0.84 | 26.2 | 22 | 16 - 0.43 | 9 | +-1 | 6 | |
16 | 45 | 24 - 0.84 | 26.2 | 22 | 16 - 0.43 | 9 | +-1 | 6 | |
16 | 50 | 24 - 0.84 | 26.2 | 22 | 16 - 0.43 | 9 | +-1 | 6 | |
16 | 145 | 24 - 0.84 | 26.2 | 22 | 16 - 0.43 | 9 | +-2 | 101 | 91 |
16 | 160 | 24 - 0.84 | 26.2 | 22 | 16 - 0.43 | 9 | +-2 | 116 | 106 |
16 | 170 | 24 - 0.84 | 26.2 | 22 | 16 - 0.43 | 9 | +-2 | 126 | 116 |
CONTATTI:
RESPONSABILE COMMERCIALE: ANTONIO MACCARI
TEL. 06/5074320 - 5073144
EMAIL: info@puntoviti.it
0,00€
Imponibile: 0,00€